Detaliile produsului
Etichete de produs
numarul modelului | RZ-GSP-P15mm-S |
Dimensiunea pixelilor (mm) | Orizontală 15,625 mm Verticală 15,625 mm |
Tipuri de pixeli | SMD2727 |
Rezoluții (punct/㎡) | 4096 |
Dimensiunea dulapului (mm) | 500 (l) x 1000 (înălțime) |
Rezoluții cabinetului (puncte) | 32(L) X 64(H) |
Greutate (kg/dulap) | 7.5 |
Greutate (kg/mp) | 15 |
Grosimea dulapului (cm) | 6.3 |
Grosimea montajului (cm) | 12.3 (grosimea cadrului este de 6 cm) |
Consum maxim de energie (W/㎡) | 450 |
Consum mediu de energie (W/㎡) | 135 |
Luminozitate (cd/㎡) | ≥6500cd |
Nivel de gri (bit) | 14 |
Temperatura de culoare (K) | 6500-9300k |
Reglarea luminozității (fără a afecta nivelul de gri) | 0-255 |
Unghi de vizualizare (grade) | Orizontală ≥120° verticală ≥120° |
Cea mai bună distanță de vizualizare | 10-300 |
Frecvența cadrelor (HZ) | 60 |
Controlor | Cartografiere sincronă |
Metoda de conducere | Curent constant, static |
Tensiunea de alimentare | 85-250 |
Durată de viaţă | 100000 ore |
Încălzirea se disipează | convecție naturală îmbunătățită cu structura |
Lățimea benzii | 8.8 |
Material bandă | aluminiu 6061 |
Transparență | 45% |
Grad IP | IP67 față dublu |
Temperatura de lucru/Temp | '-35~ + 80°C / -55 ~ + 120°C |
Material cadru | Tablă de oțel galvanizat laminată la rece de 2,0 mm |
Ignifugă | instalare rapidă Fără instrumente |
Viteza de intretinere | 10S/unitate |
Metoda de întreținere | Partea din față sau partea din spate |
Anterior: RZ-GSP-P7.8-15mm-S Următorul: RZ-GSP-P15-31mm-S